Данное оборудование представляет собой передовый вибросито, коробка которого двигается по кругу.
80~1700т/ч
Применяется вибратор с внецентровым блоком и валом эксцентрика, чтобы обеспечить стабильную работу и высокую эффективность грохочения.
1. Название круглого вибросита из его формы движения --приближение траектории кругового движения, является новым моногослойным и восокоэффективным виброгрохотом.
2. Применяется амортизационная пружина низкого напряжения, что обеспечивает низкий уровень шума при движении.
3. Применяется тяжёлый подшипник с большим мертвым ходом, низкая температура при работе, длительный срок службы.
4. Используются кольцевые заклепки и рамная конструкция короб грохота пластинчатого типа, чтобы обеспечить высокую прочность структуры ситовой рамы.
5. Можем предлагать сито из износостойкой резины, чтобы ячейки не засорились.
6. Круглое вибросито обладает большой производительностью и простотой технического обслуживания, приспособляемость деталей которого хорошая.
Круглое вибросито в основном состоит из короба грохота, сита, вибратора, амортизационной пружины и др. Вибратор yстановлен на боковой стене короба грохота и вращается под движением клиновидного ремня электродвигателем, возникает центробежную силу инерции, что вынуждает вибрацию короба грохота, вибрационный объект то есть короб грохота двигается по круглой траектории движения. Материал с крупностью меньше диаметра ячейки пройдёт через ячейку и падает на нижний слой и станет подрешётным продуктом, а материал с крупностью больше диаметра ячейки после непрерывного скачкообразного движения разгружаются из выпускного окна, и операция грохочения заканчивается.
Применяется для грохочения в таких сферах, как обогащение руды, угля, строительных материалов, электроэнергетика и химическая промышленность, а также применяется для обезвоживания, обесшламливания, сброса среды и т.д.
Модель | Поверхность сита | Максимальная крупность загружаемого материала (мм) |
Производительность (т/ч) |
Электродвигатель | Вес (кг) | |||
Площадь (м²) | Угол наклона (° ) |
Размеры ячейки (мм) |
Модель | Мощность электродвигателя (кВт) |
||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 | |||
2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 6~50 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150 ; 6~50 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |
2YAH2148 | 10 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30~150 ; 6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
Примечание: YA-одноярусный, 2YA-двухъярусный, YAH-одноярусный тяжёлый виброгрохот, 2YAH-двухъярусный тяжёлый виброгрохот.